NIMROD 2021 - 8 november te Gieten (Drenthe)      

Pl. Hond Voorjager Ras A B C Apporten Totaal Diploma
1 Wolfeca Bobby Comics Jos Pieters LR 93 95 90 9 278 AA
2 Donna Jolanda Buningh LR 85 94 85 9 264 AA
3 Holland's Brad of Upperclaws Victorine Schokker LR 82 92 85 9 259 AA
4 Virginia's Lean Pepper Eleen Born LR 62 85 100 9 247 Aa
5 French Quarter Friend's Duchesse Kajsa Cees Deelman FR 87 79 80 9 246 AA
6 Claire van de Waterlandspolder Desiree Goossen LR 60 93 90 9 243 AA
7 Silke van de Westkerkseberg NJK VJP HZ Wilma de Graaf DSL 62 89 85 9 236 AA
8 Yager Keiviento Alda van Baalen DSK 75 80 80 9 235 AA
9 Handsome Hauke the Second off April Femke Lagaaij LR 64 86 85 9 235 AA
10 Canis Fortuna Zadra Cornelie Verheugt DSD 90 65 70 9 225 AA
11 Ietje alias Abhy Ingeborg Thoben VK 69 65 85 9 219 AA
Yuna van het Muntenbos Rien Thijs LR 63 52 85 8 200
Castra van het Zonnebeekbos Linda Louwman GM 28 40 70 7 138
Flair van 't Kieftendorp Willem Veilbrief LR 86 54 20 6 160
Thiara my Melodie of Golden Spirit Caroline van Leeuwen GR 77 15 10 5 102
Gabor van de Haeselaere Kees Cleton HW 30 41 10 5 81
Jo Lean of the Spring Cottage Jan Vredegoor LR 72 15 0 4 87
Beechsale's Finch Henk Klein LR afgem ziek
Aantal onvoldoendes 2 6 4